
| Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 (1.2 cc) | 73.5 x 94.1 (1.0 cc) |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | 12.8 : 1 |
| Tipe Silinder | 1KR-VET, 3 Cylinder Turbo, In-line, | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve |
| Kapasitas Silinder | 998 | 1,198 |
| Sistem Bahan Bakar | 998 | 1,198 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 / 6,000 | 98 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 11.5 / 4,500 | 14.3 / 2,400 - 4,000 |
| Tipe Mesin | 1KR-VET | WA-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | Yes |
| Saku Pintu | No |
| Foldable Grip Assist | No |
| Handle Pintu Krom | No |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | No |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Depan | 1,475 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
| Panjang Kendaraan | 4,030 |
| Tinggi Kendaraan | 1,635 |
| Lebar Kendaraan | 1,710 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | No |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | No |
| Velg/Alloy Wheels | 205/65 R16 Alloy with Machining | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion - Beam |
Review Toyota Raize GR Sport 2024
AutoFamily dapat merasakan semua fitur unggulan Toyota Raize GR Sport di Auto2000. Kami memberikan pelayanan terbaik dan daftar harga terbaik. Segera kunjungi Auto2000 untuk memiliki Toyota Raize GR Sport dan nikmati pengalaman berkendara yang mengasyikkan.
Untuk OTR Jabodetabek, harga Toyota Raize 2023 ini dibandrol dari Rp 235 Jutaan Informasi lebih lanjut terkait harga Toyota Raize terkini dan terlengkap dapat AutoFamily dapatkan di Auto2000 Digiroom
Informasi Spesifikasi Raize GR Sport 2024
Toyota Raize GR Sport di Auto2000 Digiroom menghadirkan pilihan transmisi otomatis dan manual. Varian otomatis termasuk GR Sport dan tipe G, sementara transmisi manual hadir dalam tipe G. Varian otomatis mencakup Raize GR Sport 1.0T G CVT Two Tone, Raize GR Sport 1.2 G CVT One Tone, dan Raize GR Sport 1.0T G CVT One Tone. Sementara transmisi manual mencakup Raize GR Sport 1.2 G M/T ONE Tone, Raize GR Sport 1.0T G M/T Dual Tone, dan Raize GR Sport 1.0T G M/T One Tone.
Dapur pacu Raize GR Sport menawarkan dua pilihan mesin. Mesin 1.0 turbo menggunakan 1KR-VET dengan 3 silinder, 12 Valve DOHC, dan daya 98 ps/6.000 RPM. Mesin 1.2 naturally aspirated menggunakan WA-VE, 3 silinder, 12 valve DOHC dengan Dual VVT-i dan daya 88 ps/6.000 RPM. Memberikan performa bertenaga dengan efisiensi konsumsi bahan bakar, membuat Raize GR Sport ideal untuk dinamika dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari.
Agya |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 178.400.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
| Agya 1.2 GR MT One Tone | IDR 243.000.000 |
| Agya 1.2 GR MT Two Tone | IDR 245.500.000 |
| Agya 1.2 GR CVT One Tone | IDR 259.300.000 |
| Agya 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
| Avanza 1.3 E MT | IDR 239.700.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
| Avanza 1.5 G MT | IDR 262.000.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
Alphard |
|
| Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
| Alphard 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.630.300.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV | IDR 1.710.800.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Premium Color | IDR 1.714.300.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista | IDR 1.785.685.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista Premium Color | IDR 1.789.185.000 |
BZ4X |
|
| Bz4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.190.000.000 |
| Bz4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.198.000.000 |
Calya |
|
| Calya 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
| Calya 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
| Calya 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
| Calya 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
Camry |
|
| Camry 2.5 V AT | IDR 809.800.000 |
| Camry 2.5 V AT Premium Color | IDR 812.900.000 |
| Camry 2.5 L HV AT | IDR 945.400.000 |
| Camry 2.5 L AT HV Premium Color | IDR 948.400.000 |
Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V AT | IDR 575.100.000 |
| Corolla Altis 1.8 L HV AT | IDR 629.200.000 |
Corolla Cross |
|
| Corolla Cross 1.8 HV AT | IDR 571.200.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR | IDR 608.400.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR AT (Dual Tone) | IDR 611.900.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR AT Premium Color (Dual Tone) | IDR 613.400.000 |
Fortuner |
|
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | IDR 587.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | IDR 610.450.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | IDR 736.850.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | IDR 741.850.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4 MT | IDR 1.016.800.000 |
| GR 86 2.4 AT | IDR 1.054.000.000 |
Hiace |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 564.800.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
Hilux |
|
| Hilux SC 2.0 MT | IDR 283.700.000 |
| Hilux SC 2.4 MT | IDR 305.800.000 |
| Hilux SC 2.4 MT 4x4 | IDR 407.800.000 |
| Hilux DC E 2.4 MT 4x4 | IDR 448.600.000 |
| Hilux DC G 2.4 MT 4x4 | IDR 481.800.000 |
| Hilux DC V 2.4 AT 4x4 | IDR 532.750.000 |
| Hilux DC GR 2.8 AT 4x4 | IDR 788.000.000 |
Innova Reborn |
|
| Kijang Innova 2.0 G MT BSN | IDR 384.100.000 |
| Kijang Innova 2.4 G AT DSL | IDR 431.900.000 |
| Kijang Innova 2.4 G MT DSL | IDR 411.300.000 |
Innova Zenix |
|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | IDR 433.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | IDR 479.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color | IDR 480.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 551.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista PC | IDR 554.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 630.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista PC | IDR 633.600.000 |
Land Cruiser 300 |
|
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT | IDR 2.547.300.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT Premium Color | IDR 2.550.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT | IDR 2.619.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT Premium Color | IDR 2.622.500.000 |
Raize |
|
| Raize 1.2 G MT One Tone | IDR 238.700.000 |
| Raize 1.2 G CVT One Tone | IDR 253.700.000 |
| Raize 1.0 G MT One Tone | IDR 258.300.000 |
| Raize 1.0 G CVT One Tone | IDR 273.200.000 |
| Raize 1.0 G MT Two Tone | IDR 260.900.000 |
| Raize 1.0 G CVT Two Tone | IDR 275.800.000 |
| Raize 1.0 GR CVT One Tone | IDR 287.200.000 |
| Raize 1.0 GR CVT Two Tone | IDR 289.800.000 |
| Raize 1.0 GR CVT One Tone | IDR 309.400.000 |
| Raize 1.0 GR CVT Two Tone | IDR 312.000.000 |
Rush |
|
| Rush 1.5 G MT | IDR 284.400.000 |
| Rush 1.5 G AT | IDR 295.200.000 |
| Rush 1.5 GR MT | IDR 299.750.000 |
| Rush 1.5 GR AT | IDR 310.450.000 |
Vellfire |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.847.700.000 |
Veloz |
|
| Veloz 1.5 MT | IDR 292.900.000 |
| Veloz 1.5 CVT | IDR 308.700.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | IDR 318.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 340.400.000 |
Vios |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 369.900.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 371.400.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 383.100.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 384.600.000 |
Voxy |
|
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 618.000.000 |
| VOXY 2.0 A/T | IDR 615.000.000 |
Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS 2 Tone | IDR 453.950.000 |