| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
| Tipe Silinder | 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
| Kapasitas Silinder | 3,346 cc |
| Sistem Bahan Bakar | 3,346 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Daya Maksimum | 305 / 4,000 |
| Torsi Maksimum | 71.4 / 1,600 - 2,600 |
| Tipe Mesin | F33A-FTV |
| Sistem Penggerak Roda | 4x4 |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Saku Pintu | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | Yes |
| Jok Kulit | Yes |
| Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | Yes |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Mufler Cutter | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | Yes |
| Wiper Belakang | Yes |
| Kapasitas Tangki | 80 |
| Radius Putar | 6.3 |
| Panjang Kendaraan | 4,985 (VXR) | 4,965 (GRS) |
| Tinggi Kendaraan | 1,945 |
| Lebar Kendaraan | 1,980 (VXR) | 1,990 (GRS) |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2,850 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | Yes |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | Yes |
| Speaker | 8 Speaker JBL |
| TV/Video Ruang Belakang | Yes |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | Yes |
| Euro NCAP Child Protection | Yes |
| Euro NCAP Overall Rating | Yes |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Yes |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Parkir | Yes |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone + New Stability Control |
| Suspensi Belakang | 4-link Coil Suspension + New Stability Control |
Toyota Land Cruiser 2024 adalah manifestasi dari kombinasi canggihnya teknologi dan keandalan yang telah dikenal dari merek Toyota. Mesin bertenaga tinggi yang sudah disematkan pada Land Cruiser mampu memberikan performa optimal di segala medan.
Semua ini berkat keberadaan 6 silinder-tipe V dengan 32 katup DOHC yang dapat menghasilkan torsi maksimum hingga 62,8 kgm/1,800 – 2,200 RPM. Fitur-fitur tambahan seperti sistem entertainment canggih dan konektivitas yang mudah digunakan menambah daya tarik Land Cruiser 2024 sebagai kendaraan yang tidak hanya unggul dalam prestasi tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang mewah.
Jika tertarik memiliki SUV tangguh ini, Anda dapat menemukan harga yang akurat dengan menghubungi tim Auto2000. Pasalnya pembelian Toyota Land Cruiser dilakukan dengan cara Pre-order sehingga Anda harus menghubungi tim Auto2000 atau langsung datang ke dealer resmi Toyota yang paling dekat lokasinya dengan tempat tinggal.
Agya |
|
| Agya 1.2 G MT | IDR 178.400.000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
| Agya 1.2 GR MT One Tone | IDR 243.000.000 |
| Agya 1.2 GR MT Two Tone | IDR 245.500.000 |
| Agya 1.2 GR CVT One Tone | IDR 259.300.000 |
| Agya 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
| Avanza 1.3 E MT | IDR 239.700.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
| Avanza 1.5 G MT | IDR 262.000.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
Alphard |
|
| Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
| Alphard 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.630.300.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV | IDR 1.710.800.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Premium Color | IDR 1.714.300.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista | IDR 1.785.685.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista Premium Color | IDR 1.789.185.000 |
BZ4X |
|
| Bz4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.190.000.000 |
| Bz4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.198.000.000 |
Calya |
|
| Calya 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
| Calya 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
| Calya 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
| Calya 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
Camry |
|
| Camry 2.5 V AT | IDR 809.800.000 |
| Camry 2.5 V AT Premium Color | IDR 812.900.000 |
| Camry 2.5 L HV AT | IDR 945.400.000 |
| Camry 2.5 L AT HV Premium Color | IDR 948.400.000 |
Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V AT | IDR 575.100.000 |
| Corolla Altis 1.8 L HV AT | IDR 629.200.000 |
Corolla Cross |
|
| Corolla Cross 1.8 HV AT | IDR 571.200.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR | IDR 608.400.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR AT (Dual Tone) | IDR 611.900.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV AT GR AT Premium Color (Dual Tone) | IDR 613.400.000 |
Fortuner |
|
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | IDR 587.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | IDR 610.450.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | IDR 736.850.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | IDR 741.850.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4 MT | IDR 1.016.800.000 |
| GR 86 2.4 AT | IDR 1.054.000.000 |
Hiace |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 564.800.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
Hilux |
|
| Hilux SC 2.0 MT | IDR 283.700.000 |
| Hilux SC 2.4 MT | IDR 305.800.000 |
| Hilux SC 2.4 MT 4x4 | IDR 407.800.000 |
| Hilux DC E 2.4 MT 4x4 | IDR 448.600.000 |
| Hilux DC G 2.4 MT 4x4 | IDR 481.800.000 |
| Hilux DC V 2.4 AT 4x4 | IDR 532.750.000 |
| Hilux DC GR 2.8 AT 4x4 | IDR 788.000.000 |
Innova Reborn |
|
| Kijang Innova 2.0 G MT BSN | IDR 384.100.000 |
| Kijang Innova 2.4 G AT DSL | IDR 431.900.000 |
| Kijang Innova 2.4 G MT DSL | IDR 411.300.000 |
Innova Zenix |
|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | IDR 433.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | IDR 479.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color | IDR 480.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 551.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista PC | IDR 554.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 630.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista PC | IDR 633.600.000 |
Land Cruiser 300 |
|
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT | IDR 2.547.300.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT Premium Color | IDR 2.550.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT | IDR 2.619.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT Premium Color | IDR 2.622.500.000 |
Raize |
|
| Raize 1.2 G MT One Tone | IDR 238.700.000 |
| Raize 1.2 G CVT One Tone | IDR 253.700.000 |
| Raize 1.0 G MT One Tone | IDR 258.300.000 |
| Raize 1.0 G CVT One Tone | IDR 273.200.000 |
| Raize 1.0 G MT Two Tone | IDR 260.900.000 |
| Raize 1.0 G CVT Two Tone | IDR 275.800.000 |
| Raize 1.0 GR CVT One Tone | IDR 287.200.000 |
| Raize 1.0 GR CVT Two Tone | IDR 289.800.000 |
| Raize 1.0 GR CVT One Tone | IDR 309.400.000 |
| Raize 1.0 GR CVT Two Tone | IDR 312.000.000 |
Rush |
|
| Rush 1.5 G MT | IDR 284.400.000 |
| Rush 1.5 G AT | IDR 295.200.000 |
| Rush 1.5 GR MT | IDR 299.750.000 |
| Rush 1.5 GR AT | IDR 310.450.000 |
Vellfire |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.847.700.000 |
Veloz |
|
| Veloz 1.5 MT | IDR 292.900.000 |
| Veloz 1.5 CVT | IDR 308.700.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | IDR 318.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 340.400.000 |
Vios |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 369.900.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 371.400.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 383.100.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 384.600.000 |
Voxy |
|
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 618.000.000 |
| VOXY 2.0 A/T | IDR 615.000.000 |
Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
| Yaris Cross 1.5 GR HV CVT TSS 2 Tone | IDR 453.950.000 |